Puesto | Tiempo | Palista | Club |
| | | |
Benjamin | | | |
1 | 0:09:47 | SAMUEL MORENO QUIRÓS | Club Polideportivo Emeritae |
2 | 0:10:11 | JAVIER ALCALDE JIMENEZ | Escuela Placentina de Piragüismo |
3 | 0:10:48 | MANUEL LAVADO CORREDERA | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
4 | 0:11:00 | PABLO OLMEDO TORRES | Escuela Placentina de Piragüismo |
Retir. | Retir. | SERGIO DEVOZ MARTINEZ | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
| | | |
Dama Benjamin | | | |
1 | 0:10:18 | Mª DEL ROSARIO GARCÍA CID | Club Polideportivo Emeritae |
Retir. | Retir. | PILAR IGLESIAS FERNANDEZ | Escuela Placentina de Piragüismo |
| | | |
Alevin | | | |
1 | 0:09:17 | DIMAS ANTUNEZ REY | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
2 | 0:09:25 | MIGUEL ÁNGEL BOTE CORBACHO | Club Polideportivo Emeritae |
3 | 0:09:27 | LUIS MÁRQUEZ GALLARDO | Club Polideportivo Emeritae |
4 | 0:09:29 | FERNANDO VAZQUEZ BOZA | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
5 | 0:09:30 | SERGIO QUINTANA MORENO | Club Polideportivo Emeritae |
6 | 0:09:35 | BARRERO CARRILLO, RODRIGO | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
7 | 0:09:36 | CARLOS ROSARIO POVE | Club Polideportivo Emeritae |
8 | 0:09:40 | IVAN SANCHEZ SANCHEZ | C.P. Monteoro-Iuxtanam |
9 | 0:09:53 | MIGUEL RODRIGUEZ BARRENA | C.P. Monteoro-Iuxtanam |
10 | 0:10:12 | DAVID VILLASEÑOR SOSA | C.P. Monteoro-Iuxtanam |
11 | 0:10:32 | ANDRES ROMERO GONZALEZ | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
12 | 0:10:49 | ALEJANDRO GUERRERO BAUTISTA | C.P. Monteoro-Iuxtanam |
13 | 0:10:50 | ADRIAN GARCIA MARTINEZ | Escuela Placentina de Piragüismo |
14 | 0:11:08 | SAMUEL GÓMEZ MOREJÓN | Club Polideportivo Emeritae |
15 | 0:13:10 | MIGUEL CABRERO CID | Club Polideportivo Emeritae |
Retir. | Retir. | JUAN AGUDO RECIO | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
| | | |
Dama Alevin | | | |
1 | 0:09:19 | CARBAJO MARTIN, MARINA | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
2 | 0:09:20 | ALBA SORIANO DE LA OSA | Club Polideportivo Emeritae |
3 | 0:09:55 | MARIA FUENTES CAROZO | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
4 | 0:10:02 | IRENE SANCHEZ TADEO | Escuela Placentina de Piragüismo |
6 | 0:10:28 | CLAUDIA GARCIA BALLESTER | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
7 | 0:10:46 | ROSARIO GIMENEZ BASELGA | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
8 | 0:10:46 | MIRIAM GARCÍA CARRACEDO | Club Polideportivo Emeritae |
9 | 0:11:02 | BERTHA GOMEZ-TOSTON TURÉGANO | Escuela Placentina de Piragüismo |
Retir. | Retir. | ALICIA BLANCO CALDERÓN | Club Polideportivo Emeritae |
Retir. | Retir. | BLANCA ARGUESO | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
| | | |
Infantil | | | |
1 | 0:16:41 | ADRIANO RAMIREZ PONS | Escuela Placentina de Piragüismo |
2 | 0:16:43 | ALEJANDRO GORDO MARTIN | Escuela Placentina de Piragüismo |
3 | 0:17:06 | MANUEL RODRIGUEZ GUISADO | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
4 | 0:17:12 | JORGE GORDO BERROCAL | Escuela Placentina de Piragüismo |
5 | 0:17:13 | CARLOS FERNÁNDEZ MIELGO | Escuela Placentina de Piragüismo |
6 | 0:17:14 | VAZQUEZ OLIVA MANUEL | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
7 | 0:18:40 | MIGUEL ÁNGEL GARCÍA CID | Club Polideportivo Emeritae |
8 | 0:20:21 | GONZALO RAMIREZ FLORES | Escuela Placentina de Piragüismo |
9 | 0:22:46 | ADRIAN NAVAS PEDRAZA | Escuela Placentina de Piragüismo |
| | | |
Dama Infantil | | | |
1 | 0:15:18 | TERESA TIRADO DOTOR | C.P. Monteoro-Iuxtanam |
2 | 0:15:34 | CLARA RONCERO DURAN | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
3 | 0:15:51 | DENCHE SANZ, CELIA | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
4 | 0:16:15 | ESMERALDA SANCHEZ BARRANTES | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
5 | 0:16:51 | CARBAJO MARTIN, ALBA | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
6 | 0:20:33 | CORAL MELCHOR GONZÁLEZ | Club Polideportivo Emeritae |
| | | |
Infantil C1 | | | |
1 | 0:20:58 | FRANCISCO MANUEL OSES MORENO | C.P. Monteoro-Iuxtanam |
Retir. | Retir. | FRANCISCO GARCIA LUNA | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
| | | |
Veterana | | | |
1 | 0:16:49 | ANA BELEN REY ACUÑA | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
2 | 0:20:47 | YOLANDA JIMENEZ DELGADO | Escuela Placentina de Piragüismo |
3 | 0:22:56 | MARIA JOSE MANCHA GARCIA | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
Retir. | Retir. | MARIA DEL MAR OLIVA MOGIO | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
| | | |
Cadete | | | |
1 | 0:38:31 | JOSE IGNACIO CARO CABEZA | C.P. Monteoro-Iuxtanam |
2 | 0:41:27 | FRANCISCO JAVIER BERMEJO | C.P. Monteoro-Iuxtanam |
3 | 0:41:53 | PEDRO TIRADO DOTOR | C.P. Monteoro-Iuxtanam |
4 | 0:42:36 | JAVIER LAJA IGLESIAS | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
5 | 0:42:58 | ALEJANDRO DIAZ SANCHEZ | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
6 | 0:43:06 | DAVID IGLESIAS FERNANDEZ | Escuela Placentina de Piragüismo |
7 | 0:44:30 | FERNANDO SANCHEZ FERNANDEZ FREIRE | C.P. Monteoro-Iuxtanam |
8 | 0:45:13 | JAIME PORTILLA FRANCO | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
9 | 0:45:32 | JORGE RODRIGUEZ BARRENA | C.P. Monteoro-Iuxtanam |
10 | 0:49:39 | VICENTE MÁRQUEZ GALLARDO | Club Polideportivo Emeritae |
11 | 0:53:03 | ALVARO TRIGO TEJEDA | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
12 | 0:56:12 | PABLO PADRON | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
13 | 0:58:31 | ALBERTO MORENO MARTIN | Escuela Placentina de Piragüismo |
14 | 0:59:15 | JESUS RODRIGUEZ TORRES | Escuela Placentina de Piragüismo |
15 | 1:04:01 | RAUL TEJEDA BARQUERO | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
16 | 1:18:03 | CARLOS J DIAZ GARCIA | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
Retir. | Retir. | LUIS MIGUEL GONZALEZ | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
Retir. | Retir. | CARLOS CAMACHO RIVAS | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
Retir. | Retir. | GINO NICOLAS PRIMANTE | C.P. Monteoro-Iuxtanam |
Retir. | Retir. | PABLO HERNÁNDEZ GÓMEZ | Escuela Placentina de Piragüismo |
Retir. | Retir. | DARIO ANDRADE RODRIGUEZ | C.P. Monteoro-Iuxtanam |
Retir. | Retir. | FERNANDO GUILLEN MARQUEZ | C.P. Monteoro-Iuxtanam |
| | | |
Dama Cadete | | | |
1 | 0:41:54 | ESTEFANIA FERNANDEZ GONZALEZ | C.P. Monteoro-Iuxtanam |
2 | 0:42:59 | CELIA MORALES CAMBERO | C.P. Monteoro-Iuxtanam |
3 | 0:44:10 | ESTHER MORENO BOMBARELI | C.P. Monteoro-Iuxtanam |
4 | 0:49:26 | CRISTINA CARBAJO MARTIN | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
5 | 0:50:44 | ELENA FERNANDEZ ELVIRA | C.P. Monteoro-Iuxtanam |
6 | 1:09:42 | MARIA DEL MAR LAVADO CORREDERA | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
7 | 1:12:43 | PURIFICACION LUNA ORTIZ | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
Retir. | Retir. | NURIA LOPEZ ROJAS | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
| | | |
Cadete C1 | | | |
1 | 0:52:38 | FCO JAVIER CASILLAS GUERRERO | C.P. Monteoro-Iuxtanam |
2 | 1:03:40 | ALEJANDRO MACHADO OSORIO | C.P. Monteoro-Iuxtanam |
Retir. | Retir. | ALEJANDRO RIVERO NUÑEZ | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
Retir. | Retir. | MORCILLO LOPEZ MANUEL | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
Retir. | Retir. | CESAR BOLAÑOS MARQUEZ | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
| | | |
Veterano (35-45) | | | |
1 | 0:38:30 | JUAN ANTONIO VALLE GALLARDO | C.P. Monteoro-Iuxtanam |
2 | 0:38:56 | LEANDRO SORIANO HERNÁNDEZ | Club Polideportivo Emeritae |
3 | 0:46:48 | RAFAEL SORIANO HERNÁNDEZ | Club Polideportivo Emeritae |
4 | 0:53:34 | DAVID SORIANO GRAGERA | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
5 | 0:53:56 | ANGEL GARCIA VAZQUEZ | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
| | | |
Veterano (+45) | | | |
1 | 0:45:29 | JUAN PEDRO RUIZ ROMERO | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
2 | 0:46:01 | EDUARDO GOMEZ | Escuela Placentina de Piragüismo |
3 | 0:49:55 | MIGUEL SANCHEZ HALCON | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
4 | 0:57:13 | ERNESTO FERNANDEZ MARTIN | Escuela Placentina de Piragüismo |
Retir. | Retir. | MIGUEL ÁNGEL BOTE VALLE | Club Polideportivo Emeritae |
Retir. | Retir. | ANTONIO GORDILLO BARDON | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
| | | |
Dama Juvenil | | | |
1 | 0:53:02 | DENCHE SANZ, MARIA | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
2 | 0:57:16 | NEREA FERNANDEZ CARVAJAL | C.P. Monteoro-Iuxtanam |
| | | |
Juvenil | | | |
1 | 0:53:46 | LUIS RODRIGUEZ GUISADO | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
2 | 0:55:08 | SANCHEZ BARRANTES, MIGUEL | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
3 | 0:57:03 | IGNACIO DEL RIO JIMENEZ | Escuela Placentina de Piragüismo |
4 | 0:57:28 | JAVIER GUERRERO RANGEL | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
5 | 0:58:34 | JACOBO GARCÍA MANSO | Club Polideportivo Emeritae |
6 | 1:00:09 | FCO JAVIER VAZQUEZ BOZA | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
7 | 1:01:20 | RODRIGO CARBAJO MARTIN | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
8 | 1:01:23 | JOSÉ MANUEL ROSARIO POVE | Club Polideportivo Emeritae |
9 | 1:01:35 | LUIS MIGUEL GORDO MARTIN | Escuela Placentina de Piragüismo |
10 | 1:06:24 | JOSE VARELA RINCÓN | Escuela Placentina de Piragüismo |
11 | 1:10:49 | ANGEL SANCHEZ | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
12 | 1:17:41 | PABLO MONJE JOVER | Club Polideportivo Emeritae |
Retir. | Retir. | VICTOR LOPEZ ROJAS | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
| | | |
Juvenil C1 | Tiempo | | |
1 | 1:02:59 | IVAN FERNANDEZ SANSINENA | C.P. Monteoro-Iuxtanam |
2 | 1:04:59 | DAVID MIñAMBRES LLORET | C.P. Monteoro-Iuxtanam |
3 | 1:09:00 | JOHAN GONGALVEZ GAMELAS | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
4 | 1:22:27 | SERGIO IGLESIAS LUENGO | C.P. Monteoro-Iuxtanam |
| | | |
Senior | Tiempo | | |
1 | 0:51:14 | JULIO MORENO PRIETO | C.P. Monteoro-Iuxtanam |
2 | 0:52:37 | DAVID FLECHA SANCHEZ | C.P. Monteoro-Iuxtanam |
3 | 0:53:14 | ALEJANDRO RIBERA GARCIA | Club Piragüismo Delta Café Badajoz |
4 | 0:55:55 | ALEJANDRO MATEOS GIL | C.P. Monteoro-Iuxtanam |
5 | 0:56:41 | ANTONIO FERNANDEZ GONZALEZ | C.P. Monteoro-Iuxtanam |
6 | 0:56:42 | JORGE GONZÁLEZ TIRADO | Club Polideportivo Emeritae |
7 | 0:58:31 | MOISES PANIAGUA FERNANDEZ | Escuela Placentina de Piragüismo |
8 | 1:09:11 | JOSE RAMON TIRADO DOTOR | C.P. Monteoro-Iuxtanam |
Retir. | Retir. | ROBERTO MALTA FLECHA | C.P. Monteoro-Iuxtanam |
Retir. | Retir. | MARIO MIGUEL GARCIA | Escuela Placentina de Piragüismo |
| | | |
Dama Senior | | | |
1 | 0:55:54 | ISABEL CONTRERAS RODRIGUEZ | Club Delfines Ceuta |
2 | 0:57:00 | VERONICA MORENO PRIETO | C.P. Monteoro-Iuxtanam |
3 | 0:59:05 | ZORAIMA CAZORLA DE LOS SANTOS | Real Club Labradores Sevilla |
4 | 0:59:52 | ELENA GUARDIOLA RABELLA | Club Nautico Sevilla |
5 | 1:01:58 | ANA MORENO BOMBARELLI | C.P. Monteoro-Iuxtanam |
6 | 1:05:44 | ISABEL MARÍN PACHECO | Club Delfines Ceuta |
No hay comentarios:
Publicar un comentario