Se disputó ayer domingo la primera prueba de la liguilla cántabra de invierno en aguas del puerto pesquero de Santander. Muchísimo frío, pero el sufrido público pudo disfrutar de una buena mañana de piragüismo, con alrededor de 80 palistas en liza.
La victoria absoluta fue para Guillermo Guridi (Piragüismo Santander), con una amplia ventaja sobre los dos siguientes clasificados, que fueron, en este orden, Marco Fernández (Deva) e Iván Ateca (Colindres). A continuación podéis consultar el listado completo de resultados:
CATEGORIA | Puesto | NOMBRE Y APELLIDOS | Club | Tiempo |
Alevin | 1º | Jaime Allica del Rio | Piraguismo Santander | 13,48 |
Alevin | 2º | David Rojo | Kayak Castro | 14,43 |
Alevin | 3º | Leonardo Rodriguez | Kayak Castro | 14,46 |
Alevin | 4º | Anibal Diego | Kayak Castro | 15,08 |
Alevin | 5º | Alejandro Castillo Peña | Piraguismo Santander | 15,42 |
Alevin | 6º | Adrian Carrillo | Deva | 15,44 |
benjamin | 1º | Ernesto Goribar | Colindres | 8,59 |
benjamin | 2º | Valentin Luchian | Kayak Castro | 9,03 |
benjamin | 3º | Juan Andres Pariente | San Martin | 9,05 |
benjamin | 4º | Sendoa Gorostiza | Kayak Castro | 10,01 |
benjamin | 5º | Miguel Ortiz | Kayak Castro | 12,15 |
Infantil | 1º | Jesus Torre | Colindres | 17,05 |
Infantil | 2º | Ricardo Valdor | Piraguismo Santander | 19,2 |
Infantil | 3º | Jonathan Fernandez | Deva | 22,11 |
Infantil | 4º | Uko Uruqijo | Kayak Castro | 24,46 |
prebenjamin | 1º | Sergio Carrillo | Deva | 9,04 |
prebenjamin | 2º | Roberto Ceballos | Deva | 10,23 |
mujer alevin | 1º | Martina Martin Martin | Piraguismo Santander | 15,54 |
mujer alevin | 2º | Alba Domostobo | Kayak Castro | 16,27 |
mujer alevin | 3º | Sofia Menendez | Kayak Castro | 17,19 |
Mujer Infantil | R | Aitana Goribar | Colindres | Ret. |
Cadete | 1º | Iulian Trifan | Kayak Castro | 24,52 |
Cadete | 2º | Fernando Prieto Martinez | Piraguismo Santander | 25,42 |
Cadete | 3º | Marcelino Gonzalez Núñez | Piraguismo Santander | 25,54 |
Cadete | 4º | Jon Ander Villasante | Kayak Castro | 27,06 |
Cadete | 5º | Richard Garbi Salas | Piraguismo Santander | 27,11 |
Cadete | 6º | Pedro Arambarri | Unquera | 27,29 |
Cadete | 7º | Ricardo Gutierrez | Kayak Castro | 27,34 |
Cadete | 8º | David Dogen | Kayak Castro | 29 |
Cadete | 9º | Diego Renedo Escobedo | Piraguismo Santander | 29,21 |
Cadete | 10º | Pablo Espinosa | Colindres | 35,35 |
Cadete | 11º | Jorge Llano | Deva | 36,39 |
Cadete | 12º | Jon Dopico | Colindres | 39 |
Mujer Cadete | 1º | Sabina Villadangos Redondo | Piraguismo Santander | 30,55 |
Juvenil | 1º | Bruno Valbuena | Unquera | 26,28 |
Juvenil | 2º | Joaquín Sordo Martinez | Piraguismo Santander | 26,5 |
Juvenil | 3º | Angel de Benito Gutierrez | Piraguismo Santander | 27,52 |
Juvenil | 4º | Jaime Rodriguez | Kayak Castro | 29,21 |
Juvenil | 5º | Joel Cuevas | Kayak Castro | 33,32 |
Juvenil | 6º | Pablo Salmón | Piraguismo Santander | 37,58 |
Mujer Senior | 1º | Ana Gonzalez | Kayak Castro | 28,08 |
Mujer Senior | 2º | Virginia Canal | Kayak Castro | 29,2 |
Mujer senior | 3º | Inmaculada Calderón Agudo | Piraguismo Santander | 30 |
Mujer Senior | 4º | Aroa Calvo Colina | Piraguismo Santander | 30,06 |
Mujer Senior | 5º | Ester Jaca | Colindres | 31,15 |
Mujer Senior | 6º | Maria Ramirez | Los Aguilas | 31,44 |
Mujer Senior | 7º | Helga Fernandez | Colindres | 33,21 |
Senior | 1º | Guillermo Guridi López | Piraguismo Santander | 23,46 |
Senior | 2º | Marco Fernandez Esparza | Deva | 24,32 |
Senior | 3º | Ivan Ateca | Colindres | 24,36 |
Senior | 4º | Rubén Del Campo Casado | Piraguismo Santander | 25,2 |
Senior | 5º | Andres Cano | San Martin | 25,3 |
Senior | 6º | Jesus Gómez Cabeza | Piraguismo Santander | 25,39 |
Senior | 7º | Jose Carlos Figuero | San Martin | 27,06 |
Senior | 8º | Guillermo Calleja Calatayud | Piraguismo Santander | 27,59 |
Senior | 9º | Daniel Ramos | San Martin | 30,39 |
Senior | 10º | Pedro Ventura | San Martin | 31,36 |
Senior | R | Mikel Martinez | Kayak Castro | Ret. |
Veterano | 1º | Pablo Fdez. De Velasco Jadraque | Piraguismo Santander | 24,48 |
Veterano | 2º | Ernesto Goribar | Colindres | 25,14 |
Veterano | 3º | Fernando Pérez Calle | Piraguismo Santander | 25,17 |
Veterano | 4º | Sergio Cabielles | SCD Ribadesella | 25,41 |
Veterano | 5º | Jesus Torre | Colindres | 25,52 |
Veterano | 6º | Francisco Ruiloba Del Campo | Piraguismo Santander | 26,04 |
Veterano | 7º | Alberto Aparicio | Colindres | 26,11 |
Veterano | 8º | Alejandro Martín | Kayak Castro | 26,47 |
Veterano | 9º | Valdor Rodriguez | Kayak Castro | 28,09 |
Veterano | 10º | Jose Mª Quintana | Kayak Castro | 28,1 |
Veterano | 11º | Roberto Ortega | Los Aguilas | 28,32 |
Veterano | 12º | Costantino Perez | La llongar | 28,37 |
Veterano | 13º | Francisco Javier Sordo Del Ojo | Piraguismo Santander | 28,54 |
Veterano | 14º | Pompeyo Saiz Cavia | Multi-Sport | 30,22 |
Veterano | 15º | Javier Lopez Zaballa | Kayak Castro | 30,5 |
Veterano | 16º | Rodolfo Amorrotu | Multi-Sport | 32,1 |
Veterano | 17º | Francisco Martin | Multi-Sport | 34,56 |
Veterano | 18º | Angel Pardo | Colindres | 37,31 |
Veterano | Jose A Echevarria | Colindres | Ret. | |
Veterano | Emiliano Gonzalez | Colindres | Ret. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario