El sábado, en el K1 senior, tan sólo dos mujeres, pero que con toda seguridad tendrán la plaza en caso de poder acudir al mundial en esas fechas. Dos grandes y experimentadas palistas como Alexa Cole y Michele Eray llegaron a meta en ese orden y tienen en su mano ser las titulares de la selección en septiembre. En categoría sub23, mucha más participación, pero con la gran ausencia de Robyn Kime, actual subcampeona mundial. Kerry Segal y Jenna Ward se hicieron con las dos preciadas plazas en un apretado sprint.
En el K1 Hombre, sólo 4 participantes, con victoria, una vez más, de Hank McGregor, que se impuso al sprint a su compañero de equipo Grant van der Walt, actual campeón del mundo sub23, tras deshacerse en la última vuelta de la compañía de Greg Louw, que había conseguido aguantarles la gran parte de la carrera. En sub23, el hombre Dusi del momento, Andrew Birkett, se impuso al pequeño de los van der Walt, Brandon. Aunque Grant sigue siendo sub23, al conseguir la clasificación en K1 está por ver si cederá su puesto a su hermano Brandon para que pueda participar en el mundial. de todos modos, también está por ver si acudirá Andy Birkett, que no se deja ver por el extranjero, aunque su presencia siempre sería un buen aliciente en Copenhague.
Al día siguiente se celebró la competición en K2, donde se daban cita nada más y nada menos que cuatro campeones del mundo en tres embarcaciones favoritas para disputar las dos plazas en juego: Sean Rice/Shaun Rubenstein (que participarán en el mundial de Pista en Duisburg en K2 1.000), Andrew Birkett/Cameron Schoeman y Hank McGregor/Grant van der Walt. Sin embargo, en las cuarta vuelta de las 7 que configuraban el campeonato, McGregor y van der Walt sufrían un golpe en su embarcación contra el pantalán y dañaban seriamente el timón, lo que obligó a su retirada poco después. Decididas así las dos primeras plazas, tan sólo faltaba por dilucidar el orden, siendo finalmente la victoria al sprint para Rice y Rubenstein, favoritos cuando se trata de jugársela en velocidad.
En mujeres, las dos medallistas del K1 repetían plaza, también con un cómodo margen a favor de Alexa Cole, que hacía pareja con Eloise van Gysen, mientras Michele Eray compartía su segunda posición con la joven Brittany Petersen.
Los resultados de las principales categorías fueron los siguientes:
K2
WOMEN U23 | |||||||||||||
1 WARD | SEGAL | [ 1:45:15.46 ] | |||||||||||
2 MURRAY | GELDERBLOM | [ 1:55:46.33 ] | |||||||||||
MEN U23 | |||||||||||||
1 NGCOBO | NTONDINI | [ 1:58:56.95 ] | |||||||||||
2 NKHOESA | SHUTER | [ 1:59:27.58 ] | |||||||||||
3 NGAMLANA | BOBO | [ 1:59:28.05 ] | |||||||||||
WOMEN SNR | |||||||||||||
1 COLE | VAN GYSEN | [ 2:06:49.64 ] | |||||||||||
2 PETERSEN | ERAY | [ 2:10:16.00 ] | |||||||||||
3 DONALD | GERMIQUET | [ 2:23:09.23 ] | |||||||||||
MEN SNR | |||||||||||||
1 RUBENSTEIN | RICE | [ 2:12:23.16 ] | |||||||||||
2 BIRKETT | SCHOEMAN | [ 2:12:24.38 ] | |||||||||||
3 MACLAREN | VAN DER WALT | [ 2:19:18.15 ] | |||||||||||
4 ZONDI | LOUW | [ 2:19:24.61 ] | |||||||||||
5 KRUGER | PLATT |
K1
U23 LADIES | ||||||||
1 | 8607 | KERRY | SEGAL | UKNH | KZ | [ 1:57:51.76 ] | (U23)1 | |
2 | 8859 | JENNA | WARD | VAR | KZ | [ 1:57:52.38 ] | (U23)2 | |
3 | 9850 | BRITTANY | PETERSEN | VAR | KZ | [ 2:01:37.12 ] | (U23)3 | |
4 | 5752 | SAMANTHA | MURRAY | UCT | WP | [ 2:07:50.55 ] | (U23)4 | |
5 | 9702 | LAUREN | FELGATE | UKNH | KZ | [ 2:08:13.30 ] | (U23)5 | |
6 | 50027 | KIRSTEN | GELDERBLOM | UCT | WP | [ 2:11:51.07 ] | (U23)6 | |
U23 MEN | ||||||||
1 | 9061 | ANDY | BIRKETT | NAT | KZ | [ 2:05:52.77 ] | (U23)1 | |
2 | 1279 | BRANDON | VAN DER WALT | UKNH | KZ | [ 2:05:53.05 ] | (U23)2 | |
3 | 5507 | IVAN | KRUGER | CTY | WP | [ 2:05:58.83 ] | (U23)3 | |
4 | 5974 | DOMINIC | NOTTEN | PEN | WP | [ 2:06:12.80 ] | (U23)4 | |
5 | 7775 | TOM | NGCOBO | SOW | GA | [ 2:10:27.23 ] | (U23)5 | |
6 | 2053 | SISEKO | NTONDINI | SOW | GA | [ 2:10:29.96 ] | (U23)6 | |
7 | 5776 | CRAIG | FLANAGAN | PEN | WP | [ 2:11:56.25 ] | (U23)7 | |
8 | 6928 | IRVIN | DIXON | KIN | KZ | [ 2:12:08.24 ] | (U23)8 | |
9 | 2786 | THANDO | NGAMLANA | SOW | GA | [ 2:15:59.76 ] | (U23)9 | |
10 | 2692 | TSIDISO | BOBO | SOW | GA | [ 2:16:02.10 ] | (U23)10 | |
11 | 346 | SBONISO | SHOZI | THO | KZ | [ 2:21:58.78 ] | (U23)11 | |
12 | 2115 | GRANT | VAN DER WALT | VAR | KZ | [ 2:23:05.52 ] | (U23)12 | |
13 | 707 | MLANDENI | RADEBE | THO | KZ | [ 2:30:05.82 ] | (U23)13 | |
14 | 9416 | SIYABONGA | KHOZA | UMZ | KZ | [ 2:34:15.09 ] | (U23)14 | |
SENIOR WOMEN | ||||||||
1 | 5361 | ALEXA | COLE | PEN | WP | [ 2:14:01.04 ] | 1 | |
2 | 4202 | MICHELE | ERAY | KNY | EC | [ 2:18:05.72 ] | 2 | |
SENIOR MEN | ||||||||
1 | 6381 | HANK | MCGREGOR | KIN | KZ | [ 2:23:03.09 ] | 1 | |
2 | 2115 | GRANT | VAN DER WALT | VAR | KZ | [ 2:23:05.52 ] | 2 | |
3 | 4475 | GREG | LOUW | FIS | EC | [ 2:24:17.97 ] | 3 | |
4 | 8881 | OLIVER | BURN | AMA | KZ | [ 2:38:14.25 ] | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario