| Race No | Category | Name | Sex | Age Cat Name | Race Time | Overall Pos | Age Pos |
| 283 | Team of 2 | LUKE NISBET/ADAM NISBET | M | Open | 00:32:40 | 1 | 1 |
| 269 | Team of 2 | JEFFREY SMITH/WAYNE THOMPSON | M | Open | 00:33:52 | 2 | 2 |
| 288 | Individual | HERMAN CHALUPSKY | M | Veteran | 00:34:08 | 1 | 1 |
| 191 | Team of 2 | WARREN VALENTINE/KEN COLLINS | M | Veteran | 00:34:30 | 3 | 1 |
| 280 | Team of 2 | JAYSON GOLDING/MARC GERMIQUET | M | Open | 00:35:03 | 4 | 3 |
| 173 | Individual | BARRY LEWIN | M | Open | 00:35:31 | 2 | 1 |
| 34 | Individual | OLIVER BURN | M | Open | 00:35:55 | 3 | 2 |
| 179 | Individual | MURRAY SMITH | M | Veteran | 00:36:01 | 4 | 2 |
| 257 | Team of 2 | RICHARD PHILRS/ROSS POACHER | M | Veteran | 00:36:47 | 5 | 2 |
| 255 | Team of 2 | WAYNE VOLEK/SIMON RUSSELL | M | Veteran | 00:37:42 | 6 | 3 |
| 176 | Individual | MARK LEWIN | M | Master | 00:37:42 | 5 | 1 |
| 306 | Team of 2 | BRAD PEARSE/GREG PHILPS | M | Veteran | 00:37:49 | 7 | 4 |
| 293 | Individual | MATT CARLISLE | M | Master | 00:38:07 | 6 | 2 |
| 170 | Team of 2 | MIKE NICHOL/TED WALDBURGER | M | Master | 00:38:08 | 8 | 1 |
| 82 | Individual | SHAUN AUSTIN | M | Open | 00:38:14 | 7 | 3 |
| 314 | Individual | SIMON D'AUBREY | M | Open | 00:38:17 | 8 | 4 |
| 196 | Team of 2 | THANDO THUSI/STHEMBISIO MBATHA | M | Open | 00:38:37 | 9 | 4 |
| 308 | Individual | KONRAD KARCZ | M | Open | 00:38:45 | 9 | 5 |
| 146 | Individual | GENE PRATO | M | Junior | 00:38:52 | 10 | 1 |
| 42 | Team of 2 | GARY WAUD/GLENN HILLIAR | M | Veteran | 00:38:53 | 10 | 5 |
| 202 | Team of 2 | DAVE BATCHELOR/NICK STUBBS | M | Open | 00:38:59 | 11 | 5 |
| 219 | Team of 2 | STEPHEN BAVERSTOCK/KEAGAN SCOTT | M | Open | 00:39:13 | 12 | 6 |
| 66 | Individual | BYRON MCKIE | M | Open | 00:39:40 | 11 | 6 |
| 239 | Team of 2 | DUANE TAYLOR/STEVE EVANS | M | Open | 00:39:44 | 13 | 7 |
| 305 | Team of 2 | CHARLTON LAWSON/NIKE FORD | M | Open | 00:39:54 | 14 | 8 |
| 203 | Individual | PADDY STRICKLAND | M | Master | 00:39:58 | 12 | 3 |
| 287 | Team of 2 | SEAN DUNBAR/RYAN DUNBAR | M | Open | 00:40:01 | 15 | 9 |
| 252 | Individual | TREVOR VERNES | M | Veteran | 00:40:05 | 13 | 3 |
| 109 | Individual | BRETT HADIARIS | M | Open | 00:40:12 | 14 | 7 |
| 99 | Individual | CALVIN MCKIE | M | Junior | 00:40:18 | 15 | 2 |
| 88 | Individual | ROBIN HERSELMAN | M | Open | 00:40:20 | 16 | 8 |
| 58 | Individual | DEVON THOMSON | M | Open | 00:40:27 | 17 | 9 |
| 259 | Individual | SIMON GROUT | M | Veteran | 00:40:48 | 18 | 4 |
| 72 | Individual | STEVE EVANS | M | Master | 00:40:57 | 19 | 4 |
| 277 | Team of 2 | CLAUDIO MANFRON/FRANCO CASASOLA | M | Open | 00:41:05 | 16 | 10 |
| 110 | Individual | ROSS FOUNTAIN | M | Master | 00:41:06 | 20 | 5 |
| 274 | Individual | GRANT BOWDEN | M | Open | 00:41:36 | 21 | 10 |
| 26 | Team of 2 | MALCOLM PITT/REX MCGREGOR | M | Open | 00:41:43 | 17 | 11 |
| 263 | Team of 2 | WAYNE SYMINGTON/MAX MATLALI | M | Open | 00:41:45 | 18 | 12 |
| 3 | Team of 2 | JOE BOY/LOUISA VAN STADEN | X | Veteran | 00:41:51 | 1 | 1 |
| 246 | Individual | MATTHEW ELLIOTT | M | Open | 00:41:53 | 22 | 11 |
| 230 | Team of 2 | BUTCH MURRAY/KEITH LYONS | M | Master | 00:41:54 | 19 | 2 |
| 281 | Individual | BRETT BINNEKADE | M | Open | 00:42:09 | 23 | 12 |
| 311 | Individual | JUSTIN GILLMER | M | Open | 00:42:25 | 24 | 13 |
| 254 | Individual | ANDREW BUTTON | M | Open | 00:42:46 | 25 | 14 |
| 286 | Individual | ALLAN HOLD | M | Master | 00:42:50 | 26 | 6 |
| 302 | Team of 2 | GREG WORTHINGTON/JASON EKSTRAND | M | Open | 00:43:05 | 20 | 13 |
| 204 | Individual | MARK STEWART | M | Open | 00:43:05 | 27 | 15 |
| 142 | Individual | DWAYNE VERGOS | M | Open | 00:43:28 | 28 | 16 |
| 137 | Team of 2 | PAUL JENSEN/GARTH HALGREEN | M | Open | 00:43:30 | 21 | 14 |
| 90 | Team of 2 | BUCKEY SYMONS/JOHN DIMMICK | M | Master | 00:43:33 | 22 | 3 |
| 205 | Team of 2 | TOM HAINES/FEARNE GILSON | M | Open | 00:43:52 | 23 | 15 |
| 275 | Individual | STEFAN COETZEE | M | Open | 00:43:52 | 29 | 17 |
| 20 | Team of 2 | STEVE KNIGHT/MURRAY MACKENZIE | M | Master | 00:43:56 | 24 | 4 |
| 304 | Individual | GRANT FOWLDS | M | Open | 00:43:59 | 30 | 18 |
| 101 | Individual | TIM FIRTH | M | Veteran | 00:44:09 | 31 | 5 |
| 225 | Individual | SHAUN SIMPSON | M | Open | 00:44:25 | 32 | 19 |
| 299 | Team of 2 | JOHN EDMONDS/A BOTHA | M | Master | 00:44:26 | 25 | 5 |
| 248 | Team of 2 | BILLY HARKER/TRACY HARKER | X | Open | 00:44:28 | 2 | 1 |
| 61 | Individual | KEVIN WATERSTON | M | Veteran | 00:44:37 | 33 | 6 |
| 192 | Individual | JENNA VENTER | F | Open | 00:44:46 | 1 | 1 |
| 258 | Team of 2 | WILLIAM SMITH/THERESA CAMERON | X | Open | 00:44:58 | 3 | 2 |
| 40 | Team of 2 | RICHARD HOGG/CRAIG MCINTOSH | M | Veteran | 00:45:05 | 26 | 6 |
| 62 | Individual | PAUL SCRUBY | M | Veteran | 00:45:05 | 34 | 7 |
| 260 | Individual | JABIN LYONS | M | Open | 00:45:11 | 35 | 20 |
| 116 | Individual | CRAIG THOMPSON | M | Veteran | 00:45:19 | 36 | 8 |
| 322 | Individual | MARTIN PIGGOTT | M | Veteran | 00:45:26 | 37 | 9 |
| 195 | Team of 2 | MIKE BORLAND/MICHAEL PARRY | M | Master | 00:45:30 | 27 | 6 |
| 68 | Team of 2 | MIKE JOHNSON/IAN NICHOLSON | M | Master | 00:45:30 | 28 | 7 |
| 320 | Individual | ROB DRUMMOND | M | Master | 00:45:35 | 38 | 7 |
| 220 | Individual | DOUGLAS FLORENCE | M | Master | 00:45:37 | 39 | 8 |
| 207 | Individual | LOREN DENEKAMP | M | Open | 00:45:47 | 40 | 21 |
| 319 | Individual | MTHEMBENI MKHIZE | M | Open | 00:45:57 | 41 | 22 |
| 80 | Individual | SIMON WEARE | M | Open | 00:46:02 | 42 | 23 |
| 71 | Individual | WARREN BEUSTER | M | Open | 00:46:14 | 43 | 24 |
| 134 | Team of 2 | IAN MARAIS/TENEAL MARAIS | X | Open | 00:46:38 | 4 | 3 |
| 98 | Individual | CALVIN HARRIS | M | Open | 00:46:43 | 44 | 25 |
| 50 | Individual | DARYN BROWN | M | Veteran | 00:46:55 | 45 | 10 |
| 294 | Individual | JONATHAN HOLLINSHEAD | M | Veteran | 00:47:01 | 46 | 11 |
| 74 | Individual | KURT LANDSBERG | M | Veteran | 00:47:02 | 47 | 12 |
| 186 | Individual | DAVID GWYNN | M | Master | 00:47:10 | 48 | 9 |
| 303 | Individual | DAVID AIKINS | M | Master | 00:47:12 | 49 | 10 |
| 243 | Individual | EUGENE SWANEPOEL | M | Open | 00:47:15 | 50 | 26 |
| 70 | Individual | NATALIE VECKRANGES | F | Open | 00:47:21 | 2 | 2 |
| 47 | Individual | RICHARD VENNIKER | M | Master | 00:47:21 | 51 | 11 |
| 221 | Individual | TIM DRUMOND | M | Open | 00:47:34 | 52 | 27 |
| 321 | Individual | MKWABA BANDA | M | Open | 00:47:38 | 53 | 28 |
| 122 | Individual | ANDRE PROCTOR | M | Veteran | 00:47:40 | 54 | 13 |
| 113 | Team of 2 | LAWRENCE BLACKBEARD/NIX CROZIER | X | Open | 00:48:03 | 5 | 4 |
| 244 | Team of 2 | ASHLEY ESPITALIER/BEVAN CARR | M | Open | 00:48:50 | 29 | 16 |
| 102 | Individual | BRIAN KERNICK | M | Master | 00:48:54 | 55 | 12 |
| 213 | Individual | LIONEL FOSTER | M | Veteran | 00:49:09 | 56 | 14 |
| 86 | Individual | THOBANI NHLANGANO | M | Open | 00:49:16 | 57 | 29 |
| 163 | Individual | DAVID MAEHLER | M | Open | 00:49:19 | 58 | 30 |
| 178 | Individual | ALAN BARTER | M | Master | 00:49:27 | 59 | 13 |
| 85 | Individual | CRAIG STUART | M | Open | 00:49:29 | 60 | 31 |
| 87 | Individual | WISEMAN MKIZE | M | Open | 00:49:39 | 61 | 32 |
| 229 | Individual | ANDRE NIEMAND | M | Veteran | 00:49:43 | 62 | 15 |
| 234 | Individual | ROSS PLUMBLEY | M | Veteran | 00:49:50 | 63 | 16 |
| 266 | Team of 2 | MARK BARBER/KEZIAH GABRIEL | X | Open | 00:49:52 | 6 | 5 |
| 291 | Individual | ROBIN SAGGERS | M | Open | 00:49:59 | 64 | 33 |
| 195 | Team of 2 | MIKE BORLAND/MICHAEL PARRY | M | Master | 00:50:30 | 30 | 8 |
| 151 | Team of 2 | MITCHELL WITTSTOCK/LINDA NESS | X | Open | 00:50:32 | 7 | 6 |
| 52 | Individual | PATRICK ADDIS | M | Open | 00:50:37 | 65 | 34 |
| 310 | Individual | CLIVE MCGILL | M | Veteran | 00:50:44 | 66 | 17 |
| 126 | Individual | PATRICK BLOUNT | M | Master | 00:50:52 | 67 | 14 |
| 227 | Individual | GUY SEARLE | M | Master | 00:50:57 | 68 | 15 |
| 251 | Team of 2 | RORY PIRRIE/CRAIG VENTRESS | M | Open | 00:51:00 | 31 | 17 |
| 238 | Individual | TRAVIS STAPHORST | M | Veteran | 00:51:16 | 69 | 18 |
| 174 | Individual | XOLANI MAZIBUKO | M | Open | 00:51:21 | 70 | 35 |
| 32 | Team of 2 | ANDREW CHURCH/DAVID SYMMONS | M | Open | 00:51:58 | 32 | 18 |
| 222 | Individual | BRENDAN SHARP | M | Junior | 00:52:14 | 71 | 3 |
| 181 | Individual | SHARON ARMSTRONG | F | Open | 00:52:18 | 3 | 3 |
| 49 | Team of 2 | PETER BEES/FIONA CLARK | X | Master | 00:52:20 | 8 | 1 |
| 139 | Individual | WARWICK BRISTOW | M | Open | 00:52:20 | 72 | 36 |
| 211 | Individual | GUY SAVILLE | M | Veteran | 00:52:36 | 73 | 19 |
| 25 | Individual | GARETH HAZELL | M | Junior | 00:52:37 | 74 | 4 |
| 84 | Individual | RICHARD MCLENNAN | M | Open | 00:52:44 | 75 | 37 |
| 187 | Individual | BRUCE CHELIUS | M | Veteran | 00:52:56 | 76 | 20 |
| 17 | Individual | WARREN HARDWICK | M | Open | 00:52:57 | 77 | 38 |
| 149 | Individual | TONY BATH | M | Veteran | 00:53:05 | 78 | 21 |
| 271 | Individual | DAX BARBER | M | Open | 00:53:07 | 79 | 39 |
| 73 | Individual | MDUDUZI MNGADI | M | Open | 00:53:15 | 80 | 40 |
| 177 | Individual | BONGANI MATHE | M | Open | 00:53:20 | 81 | 41 |
| 114 | Team of 2 | NICK SACCO/KIM SACCO | X | Open | 00:53:26 | 9 | 7 |
| 296 | Individual | RICHARD LOWE | M | Veteran | 00:53:33 | 82 | 22 |
| 218 | Individual | GAVIN LOUW | M | Veteran | 00:53:43 | 83 | 23 |
| 94 | Individual | GILES CALENBORNE | M | Veteran | 00:54:00 | 84 | 24 |
| 30 | Individual | EERHARD HUIZINGA | M | Veteran | 00:54:54 | 85 | 25 |
| 29 | Individual | WOODY EDWARDS | M | Open | 00:56:31 | 86 | 42 |
| 180 | Individual | GORDON SALVAGE | M | Veteran | 00:56:35 | 87 | 26 |
| 76 | Team of 2 | DEREK HAUPTFLEISCH/DANIKA HAUPTFLEISCH | X | Junior | 00:56:53 | 10 | 1 |
| 295 | Individual | BRIAN WRIGHT | M | Veteran | 00:57:24 | 88 | 27 |
| 189 | Individual | GRANT FAGAN | M | Open | 00:57:47 | 89 | 43 |
| 307 | Team of 2 | RUSSELL SOBEY/GRAEME KNIGHT | M | Open | 00:58:31 | 33 | 19 |
| 107 | Individual | STAN HAUSMANN | M | Veteran | 00:58:59 | 90 | 28 |
| 156 | Team of 2 | G CLIFF/PATRICK MC NEILL | M | Veteran | 00:59:00 | 34 | 7 |
| 141 | Individual | PATRICK ELEY | M | Master | 00:59:14 | 91 | 16 |
| 108 | Individual | COLIN CASALIS | M | Veteran | 00:59:21 | 92 | 29 |
| 312 | Team of 2 | DYLAN SCOTT/GARY VAN DER WESTHUZEN | M | Open | 00:59:25 | 35 | 20 |
| 57 | Individual | MIKE STAPHORST | M | Master | 01:00:05 | 93 | 17 |
| 198 | Individual | PAUL FAY | M | Veteran | 01:00:28 | 94 | 30 |
| 157 | Individual | GAVIN SMITH | M | Master | 01:00:50 | 95 | 18 |
| 95 | Team of 2 | CARA BUSH/PENNY BUSH | F | Open | 01:05:44 | 1 | 1 |
| 172 | Individual | KYLIE WINTERBURN | F | Open | 01:11:50 | 4 | 4 |
sábado, 14 de enero de 2012
Varsity College Marine Surfski Series 2012: carrera 1
También este viernes pasado se celebró, como veníamos anunciando, la primera carrera de las Varsity College Marine Surfski Series, la liguilla de surfski de la bahía de Durban, en Sudáfrica. A continuación os dejamos los resultados absolutos, donde destaca que la tercera embarcación en meta fue la primera individual, correspondiente al viejo conocido Herman Chalupsky, relegando a uno de los favoritos, Barry Lewin, a la segunda posición. Tanto Herman como su hermano Oscar han sido los grandes dominadores del surfski mundial desde el boom de la disciplina a mediados los 90 y parecen querer resistirse aún a dejar su trono a las nuevas generaciones. Los resultados globales fueron los siguientes:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario