Aquí está la clasificación general actual de Río Negro tras la disputa de la quinta etapa:
K2 SENIOR VARONES | 5ª etapa | General |
1º | N. Pinta - M. Mozzicafredo | 2:15:28 | 10:20:45 |
2º | F. Pércaz - M. Soto | 2:15:32 | 10:26:02 |
3º | S. Scalesi - JM Scalesi | 2:15:52 | 10:26:07 |
4º | P. Orellana - G. Di Renzo | 2:16:38 | 10:26:32 |
5º | J. Algañarás - J. Siriscevic | 2:16:36 | 10:43:43 |
6º | C. Penchulef - J. Penchulef | 2:28:55 | 11:35:03 |
7º | R. Gajardo - C. Vega | 2:32:37 | 11:53:06 |
8º | V. Silva - F. Aguayo | 2:36:17 | 11:58:42 |
9º | M. Wright - S. Jones | 2:35:54 | 12:12:13 |
|
|
|
|
K2 SUB 23 VARONES |
|
|
1º | F. Vázquez - L. Guardiola | 2:23:07 | 10:55:04 |
2º | A. Payalef - A. Mazzioti | 2:22:10 | 11:12:35 |
3º | P. Chandía - F. Aravena | 2:28:17 | 11:20:22 |
4º | S. Romero - S. Delgado | 2:22:47 | 11:26:02 |
5º | L. Tombesi - L. Quinteros | 2:27:45 | 11:34:54 |
6º | G. Avilésn - G. Chandía | 2:37:01 | 11:55:06 |
|
|
|
|
K1 SENIOR VARONES |
|
|
1º | Ortega Diego | 2:25:19 | 11:16:02 |
2º | Calvo Jonathan | 2:24:56 | 11:17:02 |
3º | Dal-Bó Daniel | 2:22:07 | 11:21:36 |
4º | Romasanta Ariel | 2:26:53 | 11:34:34 |
5º | Carnicero Emanuel | 2:36:18 | 11:47:08 |
6º | Vega Víctor Hugo | 2:32:52 | 11:56:16 |
7º | Morel Norberto | 2:42:09 | 12:02:36 |
8º | Pérez Jorge | 2:39:36 | 12:11:06 |
9º | Fernandez Mauricio | 2:34:57 | 12:15:05 |
10º | Ventana Maximiliano | 2:40:04 | 12:19:22 |
11º | Merino Alejandro | 2:41:37 | 12:32:27 |
12º | Zambrano Hermes | 2:52:17 | 12:38:19 |
13º | Federico Nicolás | 2:45:52 | 12:42:39 |
14º | Rivas Maximiliano | 2:46:09 | 12:46:13 |
K2 JUNIOR VARONES |
|
|
1º | F. Balboa - J. Cerda | 2:22:07 | 10:54:54 |
2º | F. Cruces - G. Castillo | 2:33:14 | 11:17:06 |
3º | G. Quevedo - N. Tombesi | 2:24:17 | 11:27:35 |
4º | M. Arias - N. López | 2:30:03 | 11:40:19 |
5º | I. Pérez - J. Coria | 2:29:37 | 11:41:01 |
6º | L. Cévoli - A. Moreno | 2:47:32 | 12:08:00 |
K2 DAMAS |
|
|
|
1º | D. Montagie - R. Brida | 2:48:01 | 12:44:59 |
K2 MIXTO |
|
|
|
1º | L. Ibáñez - A. Quiñenao | 2:27:00 | 11:18:23 |
2º | A. Alzueta - M. López | 2:25:48 | 11:33:12 |
3º | A. Navarro - N. Carrión | 2:34:04 | 11:45:36 |
4º | V. Barrera - A. Carrillo | 2:36:32 | 11:52:33 |
5º | G. Guenufil - G. Esperanza | 2:37:22 | 12:11:15 |
6º | P. Rodríguez - R. Retamal | 2:38:20 | 12:13:35 |
7º | P. Flores - N. Paillamiya | 2:40:34 | 12:18:09 |
8º | J. Farinelli - R. Acosta | 2:41:19 | 12:18:34 |
9º | E. García - N. Roldán | 2:40:41 | 12:27:25 |
10º | A. Castro - R. Ovejero | 2:54:50 | 13:14:31 |
11º | G. Recondo - G. Perrén | 2:49:43 | 13:21:04 |
12º | C. Jara - G. Moreno | 3:02:28 | 13:36:43 |
|
|
|
|
K2 MASTER A |
|
|
1º | H. Ortega - M. Zamboni | 2:22:43 | 11:05:07 |
2º | A. Larreguy - JM Colazo | 2:25:41 | 11:06:36 |
3º | E. Rivas - H. Cerda | 2:29:13 | 11:23:13 |
4º | J. Leiva - C. Leiva | 2:37:30 | 11:53:27 |
5º | JC Pacheco - H. Pacheco | 2:33:52 | 12:02:03 |
K2 MASTER C |
|
|
1º | O. Linares - J. Scalesi | 2:27:25 | 11:13:23 |
2º | A. Busnadiego - F. Caramuto | 2:32:08 | 11:29:03 |
K2 CENTENARIO |
|
|
1º | C. Bilbao - JC Ventuala | 2:45:59 | 12:41:56 |
2º | JL Mesina - P. Cárcamo | 2:52:50 | 13:08:14 |
K1 MASTER A |
|
|
1º | Keding Adriel | 2:32:16 | 11:28:35 |
2º | Pezzatti Gastón | 2:30:18 | 11:37:07 |
3º | Crescio Sergio | 2:44:58 | 12:42:10 |
4º | Salvatierra Gustavo | 3:21:57 | 14:58:01 |
|
|
|
|
K1 MASTER B |
|
|
1º | Cerda Claudio Alejandro | 2:43:24 | 12:47:04 |
K1 MASTER C |
|
|
1º | Vásquez Javier | 2:48:21 | 12:39:20 |
2º | Sambueza José Miguel | 2:49:29 | 12:49:49 |
3º | Salazar Edgardo | 2:52:56 | 13:01:33 |
|
|
|
|
TRAVESÍA A |
|
|
1º | N. Echandi - M. Gómezn | 2:42:33 | 12:13:51 |
2º | E. Cifuentes - C. Sanzana | 2:43:05 | 12:24:54 |
3º | I. Ñanculeo - F. Carreño | 2:42:35 | 12:26:05 |
4º | M. Cadenasso - N. Ontivero | 2:43:06 | 12:26:39 |
5º | M. Huenchupán - C. Muñoz | 2:44:57 | 12:29:45 |
6º | I. Muñoz - P. Guerci | 2:50:03 | 12:41:40 |
7º | JL Alzamendi - O. Álvarez | 2:48:38 | 12:50:08 |
8º | A. Roumec - E. Roumec | 2:53:32 | 13:08:29 |
9º | S. Limeses - JC Plati | 3:07:40 | 13:14:41 |
10º | A. Anghileri - M. Malatini | 3:20:06 | 14:56:12 |
TRAVESÍA B |
|
|
1º | H. Quiles - P. Aillapi | 2:43:29 | 12:19:55 |
2º | J. Dietz - A. Morales | 2:48:18 | 12:35:58 |
3º | M. Rocco - L. Carrión | 2:49:53 | 12:46:09 |
4º | F. Allende - H. Príncipe | 2:50:18 | 12:57:03 |
5º | L Saldaña - J. Huaracán | 2:51:40 | 13:03:28 |
6º | O. Cabezón - G. Ledesma | 2:56:23 | 13:28:08 |
7º | C. Porro - G. Sommariva | 3:08:47 | 13:43:26 |
8º | Ruiz Cervantes - D. Torres | 2:56:38 | 13:53:24 |
9º | M. Nordenstrom - R. Nordenstrom | 3:08:57 | 14:08:11 |
TRAVESÍA MIXTO |
|
|
1º | F. Muñoz - C. Ríos | 2:44:27 | 12:22:26 |
2º | J. Poblete - M. Poblete | 2:48:19 | 12:42:50 |
3º | P. Urra - N. Tejada | 2:52:38 | 13:06:12 |
4º | S. Viottia - C. Moltini | 2:56:37 | 13:14:02 |
5º | F. Lomoro - A. Benassi | 2:56:09 | 13:20:54 |
6º | A. Diez - M. Lacamoire | 2:57:43 | 13:21:45 |
7º | M. Reser - M. Liberman | 3:00:58 | 13:24:21 |
8º | C. Pérez - K. Monticelli | 2:57:13 | 13:32:55 |
9º | M. Guzmán - J. Moreno | 2:51:05 | 13:33:29 |
450 LIBRES |
|
|
|
1º | Muñoz Sergio | 2:50:26 | 13:01:48 |
2º | Bustos Roberto | 2:53:09 | 13:14:15 |
3º | Mare María | 3:02:13 | 13:44:36 |
4º | Díaz Victor | 3:07:07 | 13:58:50 |
5º | Amorosi Alejandro | 3:10:47 | 14:15:52 |
6º | Rodríguez Elvio | 3:08:53 | 14:17:31 |
7º | Jalil M. de los Ángeles | 3:22:37 | 15:06:59 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario