lunes, 17 de diciembre de 2012

Los Mocke se toman la revancha y vencen en dobles el Campeonato de Sudáfrica de Surfski

Los Mocke comandaron toda la carrera. Foto: Owen Middleton
Dawid y Jasper Mocke se deshicieron del mal sabor de boca de la jornada del domingo, donde sólo pudieron ser quinto y sexto, con una flamante victoria hoy en la carrera para dobles de la Cape Town Downwind, este año campeonato sudafricano de surfski. La victoria en mujeres fue con amplio margen para el oro y la plata de ayer en el individual, Nikki Mocke y Michele Eray.

En la jornada de hoy sí soplaba con contundencia el Sudeste, lo que dio lugar a muy bonitas estampas y, según los propios competidores, a divertirse a lo grande durante la carrera, con las olas perfectas para una cita de semejante nivel.

Ya desde la salida, los hermanos Mocke no quisieron dar opciones a sorpresas como las que ayer les dejaron descolocados, así que optaron por salir muy fuerte de cara al viento para hacer una selección. Hasta tal punto que tan sólo McGregor y van der Walt parecían poder seguirles, aunque a distancia.


Sean Rice y Simon van Gysen, los hermanos Bartho, Bouman y Jenkins o Barry Lewin y Brandon van der Walt formaban un segundo grupo en la ciaboga que, aunque a pocos segundos, ya parecía iniciar el downwind con una considerable desventaja ante los grandes favoritos que llevaban por delante. Al contrario que ayer, los Mocke eligieron esta vez una línea más abierta, buscando el agua profunda, para poder aprovechar las grandes olas con la potencia del SS2. McGregor y van der Walt los seguían prácticamente a la par. Era un toma y daca constante entre ambas embarcaciones. Sin embargo, a unos dos kilómetros de la meta, los Mocke se fueron en diagonal hacia su izquierda, mucho más pegados a la costa. McGregor y van der Walt confiaban en que los Mocke habían cometido un error y mantuvieron la línea. Pero los de Fish Hoek jugaban en casa y consiguieron coger una buena sucesión de olas que les dio la ventaja suficiente para entrar vencedores en meta.

McGregor y Grant van der Walt entran en meta, con Sean Rice y Simon van Gysen al fondo.Foto: Owen Middleton

McGregor y Grant van der Walt entraban finalmente segundos, seguidos muy de cerca por Rice y van Gysen, que habían hecho un estupendo tramo final de carrera, deshaciéndose de la compañía de los veteranos hermanos Bartho y de Bouman y Jenkins, que quedaban sin opciones al romper una de sus palas, con lo que acabaron cayendo hasta la séptima posición.

En cuanto a las damas, la ya mencionada victoria por más de tres minutos y medio de Eray y Mocke, que consigue así doblete en estos campeonatos tan sólo 9 meses después de dar a luz. La segunda y tercera plaza sí estuvieron más apretadas, siendo la plata por tan sólo unos segundos para Danica Bartho y Michelle Eder Burn, que superaban a Kim y Eloyse van Gysen, bronce.

A continuación, los resultados completos:

PosNamesTimeSexAgeIndex
1 JASPER MOCKE/DAWID MOCKE 1:00:17.16 M1 1 100.00
2 HANK MCGREGOR/GRANT VAN DER WALT 1:00:37.37 M2 2 100.61
3 SEAN RICE/SIMON VAN GYSEN 1:00:54.16 M3 3 101.08
4 DARYL BARTHO/BRETT BARTHO 1:01:04.78 M4 4 101.37
5 BARRY LEWIN/BRANDON VAN DER WALT 1:01:28.43 M5 5 102.03
6 TOM SCHILPEROORT/RICHARD VON WILDERMANN 1:02:43.70 M6 6 104.11
7 LEN JENKINS JNR/MATTHEW BOUMAN 1:03:12.41 M7 7 104.9
8 STEVE WOODS/KYLE FRIEDENSTEIN 1:04:42.62 M8 8 107.4
9 CRAIG FLANAGAN/DOMINIC NOTTEN 1:04:58.36 M9 (U18)1 107.83
10 QUINTON RUTHERFORD/OSCAR CHALUPSKY 1:05:13.06 M10 (V)1 108.24
11 NICHOLAS NOTTEN/KENNETH RICE 1:05:25.15 M11 (U18)2 108.58
12 STEVE FARRELL/SHAUN RUBENSTEIN 1:05:28.63 M12 9 108.67
13 GRANT WOOLLASTON/SCOTT RUTHERFOORD 1:05:44.99 M13 (SV)1 109.12
14 IVAN KRUGER/GRAEME SOLOMON 1:06:16.78 M14 10 110
15 JEAN AUSTIN/ASHLEY CARSTENS 1:06:52.04 M15 11 110.98
16 PAUL MARAIS/IAN TRAUTMANN 1:08:07.05 M16 (V)2 113.05
17 ANDREW CARTER/BRENDAN THOMPSON 1:08:23.43 M17 (SM)1 113.51
18 ADAM NISBET/ANDRE BOTHA 1:08:29.29 M18 12 113.67
19 ADAM BOTHMA/JUSTIN MADDOCK 1:08:38.06 M19 13 113.91
20 OLIVER BURN/BYRON MC KIE 1:08:42.72 M20 14 114.04
21 MARKUS BURRI/ROB WELSH 1:08:46.31 M21 (SGM)1 114.14
22 SHANTI STEWART/JAYME THOMPSON 1:09:03.25 M22 (U18)3 114.61
23 DANIEL KANTOR/EUGENE VAN DER WESTHUIZEN 1:09:15.48 M23 (V)3 114.95
24 KEN COLLINS/WARREN VALENTINE 1:09:24.59 M24 (V)4 115.2
25 MATTHEW TEBBUTT/JOHN DE SMIDT 1:09:43.00 M25 15 115.71
26 BRANDON KILBRIDE/TYRONE SMOLDERS 1:09:51.96 M26 16 115.96
27 MICHELE ERAY/NIKKI MOCKE 1:09:58.12 F1 17 116.13
28 NEIL BAILEY/BRUCE NEILL 1:10:18.38 M27 (M)1 116.69
29 CALVIN MC KIE/GENE PRATO 1:10:22.81 M28 (U18)4 116.81
30 MATTHIEU GRU/PAUL EYQUEM 1:10:26.23 M29 18 116.9
31 LINTON HOPE/STRETCH STRUWIG 1:10:36.38 M30 (M)2 117.18
32 GARY CROMIE/PIETER KRUGER 1:11:14.95 M31 (SM)2 118.25
33 JOE BOY/GAVIN SEARLE 1:11:29.95 M32 (M)3 118.67
34 PETER COLE/KIRSTEN GELDERBLOM 1:11:43.70 X1 19 119.05
35 DALE LEWIS/PHIL PLA-PILLANS 1:12:23.57 M33 (V)5 120.15
36 CRAIG WEBSTER/VINCENT NAERT 1:12:38.86 M34 20 120.57
37 JAYDEN ALFORD-LOOTS/ 1:13:31.76 M35 (U23)1 104.2
38 SHAUN BUTLER/MIKE SCHWAN 1:13:36.42 M36 (M)4 122.16
39 DANICA BARTHO/MICHELLE BURN 1:13:46.10 F2 21 122.43
40 KIM VAN GYSEN/ELOISE VAN GYSEN 1:14:02.76 F3 22 122.89
41 DAANTJIE MALAN/JUSTIN SWART 1:14:17.39 M37 (V)6 123.3
42 GREG GOODWIN/AARON VAN SCHAIK 1:14:24.92 M38 (SV)2 123.51
43 ANDRE JOOSTE/ANDREW TURNER 1:14:52.41 M39 (SV)3 124.27
44 STEPHAN DU TOIT/THEUNS MATTHEE 1:15:04.38 M40 (SM)3 124.6
45 MARK GEVERS/NICK VAN ZYL 1:15:09.62 M41 (SM)4 124.74
46 ALAN MILLS/DAVE M MILLS 1:15:15.25 M42 (SM)5 124.9
47 CRAIG MALTBY/ROB MEINTJES 1:15:47.70 M43 (V)7 125.8
48 DOMINIC STRANO/ASHLEY BARNES 1:16:07.73 X2 23 126.35
49 ANDREW ROWLES/DAVID RUSSELL 1:16:12.74 M44 24 126.49
50 ANTON CARTWRIGHT/ANDREW HARDIE 1:16:24.00 M45 (V)8 126.8
51 JASON BERRY/DAVID BUCKLOW 1:16:32.53 M46 (SV)4 127.04
52 ANTJE MANFRONI/PHILIP KANTOR 1:16:43.14 X3 (V)9 127.33
53 STEVE EVANS/THEO SMIT 1:16:50.46 M47 (SGM)2 127.53
54 MARC GERMIQUET/ 1:17:20.46 M48 (SV)5 109.6
55 JENNA VENTER/KEREN WORLOCK 1:17:22.09 F4 25 128.41
56 SAMANTHA MURRAY/ANNA NOTTEN 1:17:59.04 F5 (U23)2 129.43
57 ROB HART/LIS HART 1:18:08.50 X4 (SM)6 129.69
58 CHLOE BUNNETT/ANGIE MOUDEN 1:18:16.54 F6 26 129.91
59 REX MCGREGOR/MALCOLM PITT 1:18:32.89 M49 (SV)6 130.36
60 GRAHAM HOLM/GARY RALPH 1:18:47.21 M50 (SGM)3 130.76
61 BIANCA BEAVITT/JENNA WARD 1:18:58.22 F7 (U23)3 131.07
62 WAYNE KNUTSEN/GARETH PINKNEY 1:19:18.10 M51 27 131.62
63 KERRY LOUW/NIKKI RUSSELL 1:19:42.39 F8 28 132.29
64 ERNEST VAN RIET/ 1:21:22.19 M52 (SV)7 115.31
65 DALE LIPPSTREU/ROB MOUSLEY 1:22:11.33 M53 (SM)7 136.41
66 NICO REDELINGHUYS/ANDREAS VAN TONDER 1:22:31.44 M54 (M)5 136.96
67 JULIE CORNELIUS/DAVID WILLIAMS-ASHMAN 1:22:37.89 X5 29 137.14
68 AMY HARE/KIRSTEN FLANAGAN 1:23:31.19 F9 (U16)1 138.62
69 RUSSELL SOLOMON/MARK JOHNSON 1:23:53.55 M55 (M)6 139.23
70 GREG SCHREINER/JOHAN VAN ROOYEN 1:25:36.13 M56 30 142.07
71 BRETT KELLY/CHARL DREYER 1:25:41.65 M57 (V)10 142.23
72 PATRICK ELEY/JEAN MARC HARDY 1:25:44.20 M58 (SM)8 142.3
73 FRANCOIS SISAM/ 1:26:52.91 M59 (SV)8 123.12
74 GARTH MULHOLLAND/BARRY COLTHAM 1:27:09.90 M60 (V)11 144.67
75 ANTON ERASMUS/ROB SMITH 1:27:24.58 M61 (M)7 145.07
76 ADRIAAN HOEBEN/RICHARD LEMESURIER 1:27:29.59 M62 (SV)9 145.21
77 JOHANN DE WET/BRUCE SALT 1:28:04.39 M63 (SV)10 146.17
78 CANDICE MURRAY/JODI CLEWORTH 1:28:28.20 F10 (U18)5 146.83
79 ANDREW TORR/KIM PARKES 1:29:06.84 M64 (M)8 147.9
80 ROBYN SMITH/THEA VAN DER WESTHUIZEN 1:36:01.03 F11 31 159.36
81 GAVIN VORWERG/ROGER WATERS 1:39:21.54 M65 (SV)11 164.9

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Buscar