El faro de Peter Creese Lighthouse |
Aunque el plato fuerte está aún por venir, el pasado domingo se disputó ya una durísima carrera sobre el recorrido del Peter Creese Lighthouse, con un fuerte viento del Sudeste de unos 40 km/h. (y si alguno ha estado en Ciudad del Cabo cuando sopla el Sudeste, estará conmigo en que hay que echarle un par de h****s para meterse al océano en esas condiciones). La salida era en la playa de Fish Hoek y se hacían 5 kilómetros contra el viento hacia el faro de Peter Creese, donde se ciabogaba en redondo para volver de nuevo a Fish Hoek en un frenético downwind. De hecho, los registros GPS de los participantes desvelaban que se tardó exactamente la mitad en hacer el recorrido de vuelta que el de ida.
Desde la salida, se formó un grupo numeroso en el que estaban todos los favoritos y algunos de los primeros juniors, luchando duramente contra las olas para poder llegar a la ansiada ciaboga. Se sabía que todo el mundo iba reservando fuerzas para la vuelta, que sería un contínuo sprint por coger las olas buenas. Llegando al faro de Peter Creese, los hermanos Mocke y Tom Schilperoort cogieron un poco de ventaja, pues nadie quería arriesgarse a tomar la ciaboga en mala posición. Además, el fuerte oleaje que azotaba contra la base del faro hacía poco recomendable acercarse en exceso, así que optaron todos por una trayectoria abierta. El día anterior, uno de los palistas que estaba entrenando se cayó y rompió su pala en medio del fuerte oleaje y pasó un muy mal rato. Pudo llamar con su móvil y acudieron en su ayuda Barry Lewin y Dawid Mocke, que estaban en las cercanías, hasta la llegada de los guardacostas para rescatarle. A pesar de que la cosa no fue a mayores (el palista llevaba todo el equipo recomendado), el susto aún cundía entre los palistas, así que nadie se arriesgó lo más mínimo para intentar recortar pegado al faro.
Comenzó entonces la lucha por las olas, intentando enlazar los surfs más largos posibles y así reservar fuerzas para las enormes contraolas. Los Mocke conseguían entonces unos metros de ventaja al comienzo del downwind. Sin embargo, no pudieron dormirse lo más mínimo, ya que Schilperoort y Simon van Gysen enlazaban unas buenas series y lograban meterse de nuevo en el grupo cabecero. Todo iba camino de decidirse en el último kilómetro, donde de nuevo los locales Jasper y Dawid Mocke parecían los más fuertes. Fue en ese momento cuando el menor de ellos, Jasper, tuvo la fuerza suficiente para remontar una buena ola que acabó llevándole a la victoria, por apenas unos segundos sobre sus rivales, que entraron encabezados por Dawid Mocke seguido de Simon van Gysen y Tom Schilperoort.
En cuanto a las damas, para que todo quedase en casa fue Nikki Mocke, esposa de Dawid, quien se llevaba cómodamente la victoria con más de 5 minutos sobre sus rivales. Nikki conseguía además imponerse a todo un campeón del mundo de maratón que se encuentra concentrado estos meses de invierno en Ciudad del Cabo preparando su retorno a la alta competición para 2013: un tal Benjamin Brown... Sin duda este año que viene se presenta emocionantísimo en todas las disciplinas.
Este próximo fin de semana se celebran las dos siguientes competiciones dentro del Surfski Festival. El domingo 16 se disputa la última prueba de las World Series, que servirá también como Campeonato de Sudáfrica, con las grandes estrellas internacionales luchando por acompañar en el podium de 2012 a Dawid Mocke, ganador ya tras los resultados de la Steelcase Dragon Run de Hong Kong. Y el lunes 17, fiesta nacional en Sudáfrica, se disputará el Campeonato nacional de dobles (SS2). Ya para el siguiente fin de semana, sábado 22, queda el plato fuerte del festival, que no es otro que la Cape Point Challenge, la carrera que sobre 50 km. de recorrido rodea en toda su extensión el Cabo de Buena Esperanza.
A continuación, los resultados completos de la Peter Creese Lighthouse Race:
Pos | Tiempo | Palista | Categoría |
---|---|---|---|
1 | 00:51:00 | Jasper Mocke | Senior - 1º |
2 | 00:51:11 | Dawid Mocke | Senior - 2º |
3 | 00:51:21 | Simon Van Gysen | Senior - 3º |
4 | 00:51:32 | Tom Schilperoort | Senior - 4º |
5 | 00:51:52 | Sean Rice | Senior - 5º |
6 | 00:52:14 | Dominic Notten | Junior - 1º |
7 | 00:52:21 | Kenny Rice | Junior - 2º |
8 | 00:53:52 | Ashley Carstens | |
9 | 00:53:54 | Benjamin Biggs Alasdair Glass | Doble - 1º |
10 | 00:53:59 | Barry Lewin | |
11 | 00:54:08 | Brandon Kilbride | |
12 | 00:54:36 | Craig Flanagan | Junior - 3º |
13 | 00:56:06 | Ian Trautmann | |
14 | 00:57:22 | Justin Maddock | |
15 | 00:57:31 | Steve Farrell | |
16 | 00:57:35 | Ashley Barnes Peter Cole | Doble - 2º (1er Mixto) |
17 | 00:57:51 | Daniel Kantor | |
18 | 00:57:55 | Adam Bothma | |
19 | 00:58:23 | Ivan Kruger | |
20 | 00:58:33 | Graham Solomon | |
21 | 00:58:35 | Phil Pla Dale Lewis | Doble - 3º |
22 | 00:59:20 | Nick Van Zyl Mark Gevers | |
23 | 00:59:34 | Nick Longley | |
24 | 00:59:58 | Shanti Stuart | |
25 | 01:00:00 | Jean Austin | |
26 | 01:00:03 | Brendon Curren | |
27 | 01:00:06 | Bruce Neill | |
28 | 01:00:13 | Nicholas Notten | |
29 | 01:00:19 | Tallon Denovan Marco Zunpt | |
30 | 01:00:25 | Robert Hart Anders Hart | |
31 | 01:00:46 | Matthieu Gru | |
32 | 01:00:51 | Gary Carstens | |
33 | 01:01:06 | Nikki Mocke | Senior Mujer - 1ª |
34 | 01:01:09 | Lyle Maasdorp | |
35 | 01:01:13 | Benjamin Brown | |
36 | 01:01:25 | Paul Eyquem | |
37 | 01:01:52 | Anthony Pearse Gill Anderson | |
38 | 01:02:46 | Andrew Turner | |
39 | 01:03:06 | Tyrone Smolders | |
40 | 01:03:54 | Mike Schwan | |
41 | 01:03:59 | Willem Erasmus | |
42 | 01:04:21 | Sean McGuigan | |
43 | 01:04:44 | Wayne Knutsen Gareth Pinkney | |
44 | 01:06:08 | David De Waal David Murraysmith | |
45 | 01:06:15 | Alex Topliss | |
46 | 01:06:57 | Dominic Strano | |
47 | 01:07:42 | Kim Van Gysen | Senior Mujer - 2ª |
48 | 01:08:11 | Bianca Beavitt | Senior Mujer - 3ª |
49 | 01:08:58 | Shaun Butler | |
50 | 01:09:10 | Rob Wilmot | |
51 | 01:09:27 | Mark Smith | |
52 | 01:10:31 | Guy Chaston Dave Hitchkock | |
53 | 01:10:32 | Angie Mouden | |
54 | 01:11:00 | Eloise Horne | |
55 | 01:11:18 | Samantha Murray Anna Notten | Doble Mujer - 1ª |
56 | 01:12:30 | Daniel Schilperoort | |
57 | 01:13:29 | Charl Dreyer | |
58 | 01:14:21 | Phillip Olckers | |
59 | 01:15:16 | Paul Lange | |
60 | 01:15:35 | Rob Mousley | |
61 | 01:15:47 | Andrew Crook Dave Fernandes | |
62 | 01:16:14 | Uli Hart Lis Hart | |
63 | 01:16:44 | Anton Cartwright | |
64 | 01:16:54 | Chloe Bunnett | |
65 | 01:17:11 | Johann De Wet | |
66 | 01:17:14 | Kirsten Flanagan | |
67 | 01:17:51 | Andrew Hardie | |
68 | 01:18:18 | Garth Watters | |
69 | 01:19:24 | Quinton Miller | |
70 | 01:19:42 | Amy Hare Candice Murray | |
71 | 01:19:46 | Nick Rockey | |
72 | 01:20:36 | Costa Domopoulos | |
73 | 01:21:57 | Stuart Bristo | |
74 | 01:28:29 | Richard LeMesurier | |
75 | 01:29:06 | Robyn Smith | |
76 | 01:30:58 | Andre Jooste | |
77 | 01:31:11 | David Fox | |
78 | 01:32:39 | Kyle Corbett | |
79 | 01:33:47 | Adriaan Hoeben | |
80 | 01:39:35 | Lennart Ohlsson |
No hay comentarios:
Publicar un comentario