Mañana jueves, a las 6 de la mañana hora local, se dará la primera salida a los cabezas de serie, los que van a luchar no sólo por los 4.800 € de premio para el vencedor (hay premios en metálico para los diez primeros), sino también por un lugar en la historia y conseguir poner su nombre en la ilustre lista de vencedores del Dusi. Este año los premios se reparten en K1, otra peculiaridad sudafricana, los años alternos para que todo el mundo compita en la misma modalidad. Hay salidas durante más de tres horas, en grupos de no más de 60 palistas, para evitar los peligros de las aglomeraciones en los rápidos, pero qué duda cabe de que en la primera para los hombres y en la tercera, con las mujeres cabeza de serie, están todos los grandes favoritos.
Birkett en su anterior victoria en K1, al sprint sobre Stott (2011) |
Mbanjwa y Zondi, las esperanzas negras, que como Birkett tienen en la carrera a pie su gran potencial y que siempre han sido vistos como los primeros palistas de color que podrían subir a lo más alto; Cameron Schoeman, campeón del mundo de maratón en K2 junto a Stott y un auténtico diesel de las largas distancias, que parece estar muriendo desde la primera palada, pero que atesora una resistencia extraordinaria; Grant van der Walt, otra joven realidad, campeón del mundo de maratón sub23 y compañero de McGregor en K2, a buen seguro llamado a seguir su estela en el panorama internacional; los checos Jakub Adam y Michael Odvarko, que empiezan a ser ya habituales en las grandes carreras sudafricanas, pero que a pesar de su grandísima calidad en aguas tranquilas, están aún lejos de poder dar la sorpresa en un río como el Dusi; y la lista continúa con grandes nombres ya curtidos, como los Jacques Theron, Piers Cruickshanks (siempre nuestro favorito, que va camino de su decimocuarto top ten en esta competición), Mark Mulder, Matt Bouman o Ben Biggs, a los que se unen las nuevas generaciones, muy pujantes, de la que forman parte Lance Kime, James Speed, Gavin Shuter, la familia Cele (hasta 5 entre los cabezas de serie), Kwanda Mhlope y Murray Starr (otro apellido muy querido por Elite Kayak, miembro de una familia de grandes piragüistas), que a sus 18 años va en busca de afianzarse entre los mejores. Una pena la ausencia a última hora de otro gran palista de 18 años, Dom Wewege, lesionado en una rodilla la semana pasada durante los entrenamientos.
En cuanto a las mujeres, catorce de ellas han conseguido alcanzar los criterios para la cabeza de serie. Ante la ausencia de Michele Eray, concentrada este año mucho más en el surfski, la gran favorita es Robyn Kime, subcampeona mundial de maratón sub23 y vencedora ya en este río, afronta el reto de sumar una nueva corona con apenas 21 años y, al igual que Birkett en los hombres, comenzar una leyenda que pueda estar a la altura de Lowenstein o Miedema/Ulansky, con 8 victorias cada una. Intentarán evitarlo otras jóvenes abonadas a los podiums en este tipo de ríos, como son las hermanas Adie (siendo Abbey la más en forma ahora mismo) y Hilary Pitchford. Las sorpresas podrían venir por parte de una joven y pujante junior, Bianca Haw, o la olímpica de Pekín 2008 Jen Theron (Hodson de soltera), que tiene el Dusi entre sus asignaturas pendientes.
A continuación tenéis a los cabezas de serie, pero podéis consultar el listado completo de salidas en este enlace.
No1 | Paddler1Surname | Batch | Start |
60918 | ADAM | A BATCH | 06:00:00 |
2100 | BAKER | A BATCH | 06:00:00 |
7130 | BIGGS | A BATCH | 06:00:00 |
9061 | BIRKETT | A BATCH | 06:00:00 |
6386 | BOUMAN | A BATCH | 06:00:00 |
1181 | BOWN | A BATCH | 06:00:00 |
2282 | BREEDS | A BATCH | 06:00:00 |
7497 | CELE | A BATCH | 06:00:00 |
7501 | CELE | A BATCH | 06:00:00 |
7516 | CELE | A BATCH | 06:00:00 |
7517 | CELE | A BATCH | 06:00:00 |
9556 | CELE (SHANGASE) | A BATCH | 06:00:00 |
4082 | CHAPLIN | A BATCH | 06:00:00 |
8241 | CLIFTON | A BATCH | 06:00:00 |
2942 | CRUICKSHANKS | A BATCH | 06:00:00 |
3326 | FALLER | A BATCH | 06:00:00 |
9724 | FOLSCHER | A BATCH | 06:00:00 |
9511 | GERMIQUET | A BATCH | 06:00:00 |
7154 | GRAHAM | A BATCH | 06:00:00 |
9678 | GRIFFIN | A BATCH | 06:00:00 |
7188 | HELLENS | A BATCH | 06:00:00 |
879 | HLONGWANE | A BATCH | 06:00:00 |
8004 | JENKINS JNR | A BATCH | 06:00:00 |
8476 | KIME | A BATCH | 06:00:00 |
765 | MAKHANYA | A BATCH | 06:00:00 |
2001 | MBANJWA | A BATCH | 06:00:00 |
6381 | MCGREGOR | A BATCH | 06:00:00 |
7505 | MHLOPHE | A BATCH | 06:00:00 |
6514 | MILLWARD | A BATCH | 06:00:00 |
1013 | MONTEITH | A BATCH | 06:00:00 |
7774 | MTHALANE | A BATCH | 06:00:00 |
9920 | MULDER | A BATCH | 06:00:00 |
1522 | MUNRO | A BATCH | 06:00:00 |
2786 | NGAMLANA | A BATCH | 06:00:00 |
1614 | NGCOBO | A BATCH | 06:00:00 |
9420 | NGCOBO | A BATCH | 06:00:00 |
2751 | NGIDI | A BATCH | 06:00:00 |
9555 | NGIDI | A BATCH | 06:00:00 |
823 | NKHOESA | A BATCH | 06:00:00 |
2053 | NTONDINI | A BATCH | 06:00:00 |
9558 | NZUZA | A BATCH | 06:00:00 |
60917 | ODVARKO | A BATCH | 06:00:00 |
1560 | RUBENSTEIN | A BATCH | 06:00:00 |
8098 | SCHOEMAN | A BATCH | 06:00:00 |
1075 | SHUTER | A BATCH | 06:00:00 |
3336 | SMITH | A BATCH | 06:00:00 |
8095 | SPEED | A BATCH | 06:00:00 |
309 | STAMP | A BATCH | 06:00:00 |
8879 | STARR | A BATCH | 06:00:00 |
1573 | STEWART | A BATCH | 06:00:00 |
8031 | STOTT | A BATCH | 06:00:00 |
1020 | THERON | A BATCH | 06:00:00 |
1279 | VAN DER WALT | A BATCH | 06:00:00 |
1680 | WILLIS | A BATCH | 06:00:00 |
305 | WILSON | A BATCH | 06:00:00 |
741 | WOODGATE | A BATCH | 06:00:00 |
2772 | ZONDI | A BATCH | 06:00:00 |
9411 | ZONDI | A BATCH | 06:00:00 |
9814 | ZULU | A BATCH | 06:00:00 |
8751 | ADIE | C SEEDED WOMEN | 06:20:00 |
9870 | ADIE | C SEEDED WOMEN | 06:20:00 |
9861 | HAW | C SEEDED WOMEN | 06:20:00 |
8888 | HOWE | C SEEDED WOMEN | 06:20:00 |
9864 | KIME | C SEEDED WOMEN | 06:20:00 |
7055 | LEWIS | C SEEDED WOMEN | 06:20:00 |
8732 | PEEK | C SEEDED WOMEN | 06:20:00 |
8746 | PENNEFATHER | C SEEDED WOMEN | 06:20:00 |
9850 | PETERSEN | C SEEDED WOMEN | 06:20:00 |
9939 | PITCHFORD | C SEEDED WOMEN | 06:20:00 |
7329 | RIETZ | C SEEDED WOMEN | 06:20:00 |
3362 | THERON | C SEEDED WOMEN | 06:20:00 |
8859 | WARD | C SEEDED WOMEN | 06:20:00 |
9722 | YOUNG | C SEEDED WOMEN | 06:20:00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario